
Zevion
MetaTrader 5Precision Intelligence
Min. deposit: $30,000.00
Statistik di halaman ini bersifat historis dan bukan jaminan hasil di masa depan. Trading dengan Expert Advisor mengandung risiko kerugian. Pastikan Anda memahami risikonya sebelum menghubungi admin.
Equity
$0.00
Profit
$0.00
Gain
0.0%
Initial Deposit
$0.00
Withdrawal
$0.00
Total LOT
0.00
Total Trade
0
Distribusi Trade
61%
Win rate
Profit Trade60.6%Loss Trade39.4%
Drawdown28.8%
Trading Activity62.0%
Profit Trade60.6%
Loss Trade39.4%
Equity Curve
38227 total tradePerforma Bulanan
3 bulanTentang EA Ini
Terinspirasi dari keindahan bunga yang tumbuh secara presisi, Zevion mengutamakan akurasi, efisiensi, dan konsistensi dalam setiap keputusan algoritmik Deposit: 30.000 CENT [300 USD] Trading Produk: XAUUSD Daily Trade Type Trade: Scalping
Trading History
200 trade terakhir dari 38227| Tanggal | Symbol | Tipe | Lot | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$4.11 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.51 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.25 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.26 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$3.46 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$4.02 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$3.94 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$0.56 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$0.10 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$0.80 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.14 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.21 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.06 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.86 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.49 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.35 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.80 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.37 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.26 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.69 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.84 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.63 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.65 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.13 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.61 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.75 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.07 | -$14.91 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.91 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.63 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.45 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.78 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.07 | -$43.12 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$7.02 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.47 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.46 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$9.12 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$8.58 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$9.43 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$10.09 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$10.72 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$10.01 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$10.06 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$9.30 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.04 | -$38.72 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$10.09 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$11.19 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$11.60 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$12.51 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$13.37 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$27.50 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$13.42 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$13.39 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$17.25 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$17.34 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$17.34 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$16.89 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$16.36 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$16.16 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$13.58 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$15.21 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$14.21 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.36 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.94 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.44 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.68 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.70 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.04 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.24 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$3.12 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$2.81 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.21 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.60 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.25 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$0.92 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$2.61 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.52 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.96 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$0.62 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$0.78 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.04 | -$3.64 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.94 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.17 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.26 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.64 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.81 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.82 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$4.30 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.20 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.02 | -$9.88 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$8.61 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | +$16.46 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$7.22 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$6.84 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.55 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.63 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.28 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.02 | -$10.26 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$4.75 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$6.53 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$9.16 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.66 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.30 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.89 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.40 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.75 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.62 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.88 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.81 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.14 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.16 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.52 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.03 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.80 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$8.36 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.73 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$8.32 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$0.12 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.73 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.24 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.02 | -$4.30 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.77 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$5.72 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$5.52 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.52 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.15 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.11 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.60 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.96 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.19 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.15 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.27 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.02 | -$7.20 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.22 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.91 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$7.12 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.87 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.85 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.46 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.83 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.92 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.61 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.89 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$4.54 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.84 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.98 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$4.35 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$6.02 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$3.70 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.79 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.64 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.46 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.83 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$2.52 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$6.19 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$5.40 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.07 | +$35.14 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$3.14 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$2.14 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$2.30 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.04 | +$3.16 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$6.38 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$7.08 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$11.04 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.02 | +$17.58 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$9.17 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$4.59 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.94 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.08 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.32 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.69 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$0.05 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.93 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.12 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.72 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.29 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.01 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.63 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.41 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.32 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.20 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$0.58 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.45 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.41 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$1.58 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$6.91 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.02 | +$9.50 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.23 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.14 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.90 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.77 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.54 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.10 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$4.22 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.82 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$6.40 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.99 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$7.99 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.07 | +$28.35 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$4.43 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.07 | +$2.10 |
