
Fotina
MetaTrader 5Momentum Intelligence
Min. deposit: $30,000.00
Statistik di halaman ini bersifat historis dan bukan jaminan hasil di masa depan. Trading dengan Expert Advisor mengandung risiko kerugian. Pastikan Anda memahami risikonya sebelum menghubungi admin.
Equity
$0.00
Profit
$0.00
Gain
0.0%
Initial Deposit
$0.00
Withdrawal
$0.00
Total LOT
0.00
Total Trade
0
Distribusi Trade
67%
Win rate
Profit Trade67.2%Loss Trade32.8%
Drawdown17.9%
Trading Activity63.0%
Profit Trade67.2%
Loss Trade32.8%
Equity Curve
34736 total tradePerforma Bulanan
3 bulanTentang EA Ini
Mengusung semangat api yang penuh energi, Fotina dirancang untuk mengenali momentum pasar dan merespons peluang dengan presisi tinggi. Deposit: 30.000 CENT [300 USD] Trading Produk: XAUUSD Daily Trade Type Trade: Scalping
Trading History
200 trade terakhir dari 34736| Tanggal | Symbol | Tipe | Lot | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.76 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$0.10 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$0.80 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.49 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.14 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$3.48 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.05 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.80 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$8.89 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$9.96 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$10.15 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.79 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.36 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.47 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$4.59 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$6.26 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.00 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.05 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.07 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.72 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.92 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.34 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.01 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.41 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.14 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.76 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.15 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.16 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.34 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.36 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.32 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.32 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.53 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.05 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.57 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.55 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$2.69 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.54 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.82 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.66 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.53 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.86 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.91 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.02 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.22 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$4.51 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.17 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.73 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.61 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.60 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.99 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.98 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.86 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$0.04 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.39 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.67 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.06 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.81 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.10 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.15 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.39 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$4.86 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.18 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.28 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.69 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$4.60 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.48 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$9.43 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$9.43 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$7.27 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.67 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.01 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.78 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.38 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.33 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.65 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.37 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.45 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.69 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.71 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$4.13 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$0.63 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.46 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$0.97 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$0.99 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.30 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.69 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.34 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.01 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.16 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.32 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.25 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.85 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.02 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.61 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.05 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.43 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.59 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.34 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.02 | -$8.82 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$4.62 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$5.01 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$11.42 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$10.03 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$9.65 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$8.09 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$5.44 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$0.11 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.58 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.36 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.26 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.11 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.75 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.34 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$0.85 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.20 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.26 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$4.12 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.81 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.74 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$9.24 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.07 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.09 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.45 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$11.62 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$12.25 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$12.38 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.53 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.72 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.87 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.38 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.72 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.17 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.15 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$12.98 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.76 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$7.13 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$13.49 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$12.99 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$12.38 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$12.17 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$13.11 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$13.38 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.02 | +$25.62 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.79 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.12 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.91 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.17 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.17 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.01 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$7.14 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$16.78 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$15.39 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$12.90 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.94 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.08 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -$0.01 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.54 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.52 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.55 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.47 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.87 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$1.87 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.90 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.55 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$2.86 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$5.70 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$8.08 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$7.20 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$3.68 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.04 | -$27.20 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$6.70 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$9.49 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$9.46 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$9.88 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$10.65 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +$11.93 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | -$27.64 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$20.82 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$17.07 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$0.30 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.43 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.35 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$0.17 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.01 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.86 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$5.00 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.02 | +$8.06 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | -$2.99 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$5.02 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.83 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.36 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$6.46 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$5.00 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$1.87 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$3.78 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$4.79 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$2.21 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | BUY | 0.04 | -$7.44 |
| 30 Jun 2026 | XAUUSD | SELL | 0.01 | +$5.01 |
